康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发无刷电空气能工作机组空气能工作机组是广西省顶博电力能源加工售销的汽油发无刷电空气能工作机组空气能工作机组的在这当中这种款型,其主要是新东风康明斯(代称东康)和上海康明斯(代称重康)这2大款型。也可以东康和重康囿于,美康指的是美利坚康明斯。 云南顶博电力项目时不时得益于打造于汽油电站工作设备的产品的的产品研发、工作与出售,工作的康明斯电站工作设备均适用的是康明斯官方旗舰店官方旗舰店,验请第四方检验,假一罚十,从预案的规划的概念、装配调式、不定期日常护理、考生的学习、到项目的规划的概念、铺设等给予令您贴心缓解预案,备受雇主的认可。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机全系列 | |||||
| 空气能热泵机组参数 | 最大功率最大功率(KW) | 备品工作功率(KW) | 静音机技术参数 | 缸数及性质 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 北京康明斯重油机国产 | |||||
| 机柜规格型号 | 电机额定电率电率(KW) | 预留公率(KW) | 柴油车机产品型号 | 缸数及方式 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯静音机系列产品 | |||||
| 汽轮发电机组规格 | 特殊额定功率(KW) | 备品工作效率(KW) | 静音机款型 | 缸数及类 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
流行类产品
个性化推荐稿件
- 医院专家、别墅抢着用的禁音带发电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油车带发电动汽轮电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油靜音风能发焊接机,凭那些让土建工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 1台机器设备,2大频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油密度带发三相异步电超临界锅炉,影响中国电力设备界线 2026-06-22
- 整台用得上老的带发直流无刷同步电机,这台12KW重油带发直流无刷同步电热泵机组,加黑架构设计、F级接地,越变越安全可靠 2026-06-19
- 没有基础性怎样才能快速用到,这台12kW柴油发动机来发直流电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院医生、数据表格中心的都想用的发电站量飞机设备,这台玉柴发电站量飞机设备,不挑场所,完美无缺充分满足各种各样严格要求场所 2026-06-18
- 载重车施工地点的电业理想的进行:玉柴600KW柴油密度电站汽轮机,低油耗,G3性能方面,具备多领域使用的 2026-06-17
- 轻载施工地点的功率有效保障了,这台玉柴600KW电站热泵机组,突发备用电源还是要矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智脑部+斯坦福伺服马达,这台600KW玉柴静音发伺服马达组,煤矿油井等方法重载场景都是决定 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电站发电装置组,详细用于温度、高气温等各个情节严重工况法 2026-06-15





